{slider programos planas}
{/slider}
Dalykai | Kreditai |
---|---|
1 rudens semestras | |
Privalomieji dalykai | 30.0 |
Apskaitos pagrindai | 5.0 |
Ekonomikos teorija | 5.0 |
Informacinės technologijos | 5.0 |
Naujo verslo kūrimas | 5.0 |
Vadyba | 5.0 |
Verslo matematika | 5.0 |
2 pavasario semestras | |
Privalomieji dalykai | 25.0 |
Dalykinė anglų kalba C1 | 5.0 |
Finansinė apskaita | 5.0 |
Globalus verslas | 5.0 |
Rinkodara | 5.0 |
Verslo statistika | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 5.0 |
3 rudens semestras | |
Privalomieji dalykai | 25.0 |
Finansinių priemonių apskaita ir valdymas | 5.0 |
Įmonių finansų pagrindai | 5.0 |
Išlaidų apskaita ir valdymas | 5.0 |
Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika | 5.0 |
Verslo teisė | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 5.0 |
4 pavasario semestras | |
Privalomieji dalykai | 20.0 |
Finansinės ataskaitos | 5.0 |
Mokesčių apskaitos pagrindai | 5.0 |
Tarptautiniai finansai | 5.0 |
Veiklos auditas | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 10.0 |
5 rudens semestras | |
Privalomieji dalykai | 20.0 |
Finansinių ataskaitų auditas | 5.0 |
Įmonės biudžeto valdymas | 5.0 |
Skirtingų veiklos rūšių apskaita | 5.0 |
Verslo mokesčių apskaita | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 10.0 |
6 pavasario semestras | |
Privalomieji dalykai | 15.0 |
Apskaita viešajame sektoriuje | 5.0 |
Finansinės apskaitos informacinės sistemos | 5.0 |
Strateginės valdymo apskaitos sistemos | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 15.0 |
7 rudens semestras | |
Privalomieji dalykai | 15.0 |
Finansinis ir nefinansinis veiklos vertinimas | 5.0 |
Kursinis darbas | 5.0 |
Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai | 5.0 |
Individualiųjų studijų dalykai (moduliai) | 15.0 |
8 pavasario semestras | |
Privalomieji dalykai | 30.0 |
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: apskaita) | 15.0 |
Profesinė praktika | 15.0 |